Spark Plug Cross Reference Chart II
When you are in a pinch for a spark plug and your preferred brand is out of stock, a quick check of the spark plugs cross-reference chart can help you out.
The chart below is based on our preferred brand of plug, NGK. We have listed NGK plugs for motorcycle, ATV, moped, golf cart, snowmobile and personal watercraft plugs. We have cross referenced these with AC Delco, Autolite, Bosch, Champion, Denso (Nippon Denso or ND) and Motorcraft. These are the cross referenced numbers according to NGK.
Plugs are listed alphabetically by NGK plug number. It does not list every available plug from the other manufacturers.
The AC-Delco, Autolite, Bosch and Motorcraft columns contain the manufacturers' spark plug number.
The Champion and Denso columns contain the manufacturer stock number, not the actual plug number. For example the NGK spark plug A6 is NGK stock number of 1010. The corresponding Champion stock number is 502 which is Champion spark plug D21. Similarly the corresponding Denso stock number is 5002 and the plug number is M17.
Use Ctrl+F to search the chart below for your plug. Ctrl+F means hold down the Control key (lower left on keyboard, says Ctrl) and press the F key.
C thru P NGK Spark Plugs
| NGK Spark Plug | NGK Stock # | AC-Delco | Autolite | Bosch | Champion | Denso | Motorcraft |
| C-50 | 5712 | | | | | | |
| C2H | 2211 | | | | | | |
| C6HA | 4712 | | | | | | |
| C6HSA | 3228 | S104F | | | | 4002 | PV3 |
| C7E | 5096 | | | | | 4137 | |
| C7HSA | 4629 | S102F | 2795 4193 | | 808 | | PV2 |
| C7HSA BL2 | 849 | | | | | | |
| C7HVX | 4533 | | | | | 4007 | |
| C8E | 7471 | | | | | | |
| C8H-9 | 7473 | | | | | | |
| C8HVX-9 | 4450 | | | | | | |
| C8EVX | 3161 | | | | | | |
| C8HA | 2168 | | | | | | |
| C8HSA | 6821 | | 2794 | | 889 | 4009 | |
| C8HVX | 2672 | | | | | | |
| C9E | 7499 | | | | | 4128 | |
| C9HVX-9 | 3360 | | | | | 4142 4143 | |
| C9EVX | 4675 | | | | | 4132 | |
| CM-6 | 5812 | | | | 877 | | |
| CMR7A | 7543 | | | | | | |
| CR1 | 8035 | | | | | | |
| CR10E | 6264 | | | | | | |
| CR10EK | 2360 | | | | | 4135 | |
| CR2 | 8048 | | | | | | |
| CR3 | 8089 | | | | | | |
| CR4 | 8054 | | | | | | |
| CR4HSA | 2430 | | | | | | |
| CR4HSB | 4695 | | | | | 6070 | |
| CR5 | 8515 | | | | | | |
| CR5HIX | 7120 | | | | | | |
| CR5HSA | 7840 | | | | | | |
| CR5HSB | 6535 | | | | | 6050 | |
| CR6 | 8736 | | | | | | |
| CR6E | 6965 | | | | | | |
| CR6HIX | 7274 | | | | | | |
| CR6HS | 7023 | | | | | | |
| CR6HSA | 2983 | | | | | 4004 | |
| CR7E | 4578 | | | | | | |
| CR7EH-9 | 3486 | | | | | | |
| CR7EIX | 7385 | | | | | 5361 | |
| CR7EK | 7546 | | | | | 4201 | |
| CR7HIX | 7544 | | | | | 5383 | |
| CR7HS | 7223 | | 4203 | UR3AS | | | |
| CR7HSA | 4549 | | | | | 4006 4008 | |
| CR8E | 1275 | | | | | 4126 | |
| CR8EH-9 | 5666 | | | | | 4127 | |
| CR8HIX-9 | 3797 | | | | | 5368 | |
| CR8EHVX-9 | 4546 | | | | | | |
| CR8EIX | 4218 | | | | | 5362 | |
| CR8EK | 3478 | | | | | 4158 | |
| CR8EKPA | 6985 | | | | | | |
| CR8EVX | 6487 | | | | | | |
| CR8HIX | 7669 | | | | | 5384 | |
| CR8HSA | 2086 | | | | | 4010 | |
| CR8HVX | 7236 | | | | | | |
| CR9E | 6263 | | | | | 4131 | |
| CR9EH-9 | 7502 | | | | | 4129 | |
| CR9EHIX-9 | 6216 | | | | | 5369 | |
| CR9EHVX-9 | 3872 | | | | | | |
| CR9EIX | 3521 | | | | | 5363 | |
| CR9EK | 4548 | | | | | 4155 | |
| CR9EKPA | 7785 | | | | | | |
| CR9EVX | 5943 | | | | | | |
| NGK Spark Plug | NGK Stock # | AC-Delco | Autolite | Bosch | Champion | Denso | Motorcraft |
| D6EA | 7512 | | | | | | |
| D6HA | 6512 | S124FS | 2716 2735 | | 888 910 | 4078 4079 | HV3 HV22 |
| D7EA | 7912 | S123XL | 4164 | | | 4090 | |
| D7EA BL2 | 841 | | | | | | |
| D7EVX | 2734 | | | | | | |
| D8EA | 2120 | S121XL | 2755 3854 4132 | | | 4099 | HG2 HG2C HG22 |
| D8EA BL2 | 843 | | | | | | |
| D8EVX | 2850 | | | | | | |
| D8HA | 7112 | S121F S122F | 2715 4173 | | 816 | 4103 | HV2 |
| D8HA BL2 | 845 | | | | | | |
| D8HV | 2625 | | | | | 4104 | |
| D9EA | 2420 | | | | 662 | 4114 | |
| D9EVX | 2834 | | | | | | |
| DCPR6E | 3481 | | | | | | |
| DCPR7E | 3932 | | | | 810 | | |
| DCPR7EIX | 6046 | | | | | 5308 | |
| DCPR7EVX | 1179 | | | | | | |
| DCPR8E | 4339 | | | | 809 905 | | |
| DCPR8E SOLID | 4179 | | | | | | |
| DCPR8EVX | 2265 | | | | | | |
| DCPR9E | 2641 | | | | 900 | | |
| DCPR9EVX | 6436 | | | | | | |
| DP6EA-9 | 1068 | | | | | | |
| DP7EA-9 | 5629 | | | | | 4085 | |
| DP8EA-9 | 5829 | | 4153 | | | 4093 | |
| DP8EVX-9 | 2933 | | | | | | |
| DP9EA-9 | 6629 | | 4152 | | | 4108 | |
| DP9EVX-9 | 3331 | | | | | | |
| DPR5EA-9 | 2887 | | | | | | |
| DPR6EA-9 | 5531 | | | | | 4125 | |
| DPR7EA-9 | 5129 | | | | | 4086 | |
| DPR7EIX-9 | 7803 | | | | | 5375 | |
| DPR7EVX-9 | 7682 | | | | | | |
| DPR8EA-9 | 4929 | | | | | 4096 | |
| DPR8EA-9 BL2 | 847 | | | | | | |
| DPR8EIX-9 | 2202 | | | | | 5376 | |
| DPR8EVX-9 | 2872 | | | | | | |
| DPR8Z | 4730 | | | | | 4106 | |
| DPR9EA-9 | 5329 | | 4162 | | | 4111 | |
| DPR9EIX-9 | 5545 | | | | | 5377 | |
| DPR9EVX-9 | 3854 | | | | | | |
| DPR9Z | 4830 | | | | | 4117 | |
| DR4HS | 3326 | | | | | | |
| DR5HS | 4623 | | | | | 4074 4075 | |
| DR6HS | 4823 | | | | | 4080 | |
| DR7EA | 7839 | | | | | | |
| DR7ES | 3123 | | | | | 4091 | |
| DR8EA | 7162 | | | | | | |
| DR8EIX | 6681 | | | | | 5372 | |
| DR8ES | 5423 | | | XR2CS XR4CS | | | |
| DR8ES-L | 2923 | | 3964 4143 4163 | | | 4101 | HGR2C |
| DR8ES-L BL2 | 851 | | | | | | |
| DR8EVX | 6354 | | | | | | |
| DR8HS | 5123 | | | XR2AS | | 4105 | |
| DR9EA | 3437 | | | | | 4116 | |
| DR9EIX | 4772 | | | | | 5373 | |
| FE21 | 8478 | | | | | | |
| FE22 | 9034 | | | | | | |
| FE25 | 9394 | | | | | | |
| FE26 | 9336 | | | | | | |
| FE27 | 9350 | | | | | | |
| FE29 | 9258 | | | | | | |
| FE30 | 9996 | | | | | | |
| FE42 | 9595 | | | | | | |
| FE43 | 9165 | | | | | | |
| FE44 | 9885 | | | | | | |
| FR4 | 5155 | | | F8DC FR8DC FR8DCX | 71 431 | | |
| FR4GP | 2685 | | | | | | |
| FR45 | 3686 | | | FR8DCY | 89 | | |
| FR45GP | 3072 | | | | | | |
| FR5 | 7373 | | | F7DC FR6DCX FR7DC | 344 2071 4071 | | |
| FR5-1 | 7252 | | | | 64 82 412 2412 4412 | | |
| FR5AP-10 | 6371 | | | | | | |
| FR5GP | 3248 | | | | | | |
| FR9BI-11 | 4709 | | | | | | |
| FX31 | 9058 | | | | | | |
| FX41 | 9756 | | | | | | |
| FX45 | 9097 | | | | | | |
| FX55 | 8659 | | | | | | |
| GR4 | 2635 | | | WR8DC WR8DCX WR9DC WR9DCX WR10LC | 308 322 404 405 2123 2319 2405 4405 | 3021 3022 | |
| GR4GP | 2763 | | | | | | |
| GR4IX | 7149 | | | | | | |
| GR4VX | 2757 | | | WR9LP | 7031 | | |
| GR45 | 4268 | | | WR9DCY WR10LCV | 31 105 2105 | 3019 | |
| GR45GP | 3142 | | | | | | |
| GR5 | 2851 | | | WR6DC WR7DC | 415 4404 | 3047 3049 3067 | |
| GR5GP | 3351 | | | | | | |
| GR5IX | 7214 | | | | | | |
| GR5VX | 3173 | | | | | | |
| GR55 | 5564 | | | | | | |
| NGK Spark Plug | NGK Stock # | AC-Delco | Autolite | Bosch | Champion | Denso | Motorcraft |
| HE31 | 9021 | | | | | | |
| HE32 | 9032 | | | | | | |
| HE33 | 9326 | | | | | | |
| HE36 | 9039 | | | | | | |
| HE37 | 9112 | | | | | | |
| HE38 | 9212 | | | | | | |
| HE39 | 9560 | | | | | | |
| HE40 | 9623 | | | | | | |
| HE48 | 9194 | | | | | | |
| HE49 | 9055 | | | | | | |
| HE51 | 9955 | | | | | | |
| HE53 | 9689 | | | | | | |
| HE54 | 9593 | | | | | | |
| HE56 | 9736 | | | | | | |
| HE57 | 9059 | | | | | | |
| HE62 | 9537 | | | | | | |
| HE64 | 9775 | | | | | | |
| HE65 | 9166 | | | | | | |
| HE66 | 9538 | | | | | | |
| HE71 | 9887 | | | | | | |
| HE73 | 9359 | | | | | | |
| HE75 | 9773 | | | | | | |
| HE76 | 9486 | | | | | | |
| HE77 | 9759 | | | | | | |
| HE80 | 9368 | | | | | | |
| HE82 | 9680 | | | | | | |
| HE84 | 9234 | | | | | | |
| HE85 | 9797 | | | | | | |
| HE86 | 8802 | | | | | | |
| HX55 | 9397 | | | | | | |
| IE41 | 9912 | | | | | | |
| IE42 | 9033 | | | | | | |
| IE44 | 9956 | | | | | | |
| IE45 | 9098 | | | | | | |
| IE46 | 9596 | | | | | | |
| IE48 | 9483 | | | | | | |
| IE49 | 9757 | | | | | | |
| IE54 | 9972 | | | | | | |
| IE55 | 9155 | | | | | | |
| IE56 | 9879 | | | | | | |
| IFR5D10 | 4696 | | | | | | |
| IFR5G11 | 7854 | | | | | | |
| IFR5J11 | 7418 | | | | | | |
| IFR5T11 | 4996 | | | | | | |
| IFR6D10 | 5344 | | | | | | |
| IFR6J11 | 7658 | | | | | | |
| IFR6T11 | 4589 | | | | | | |
| IJR7A9 | 7901 | | | | | | |
| IX43 | 9027 | | | | | | |
| IX47 | 9470 | | | | | | |
| IX53 | 9439 | | | | | | |
| IX59 | 8675 | | | | | | |
| IX60 | 8826 | | | | | | |
| J-1 | 8083 | | | | | | |
| J9A | 2170 | | | | | | |
| J10A | 7444 | | | | | | |
| JR8C | 5139 | | | | | | |
| JR9B | 3188 | | | | | | |
| JR9C | 6193 | | | | | | |
| JR10B | 1299 | | | | | | |
| LB01E | 8011 | | | | | | |
| LB01EP | 8328 | | | | | | |
| LB05E | 8031 | | | | | | |
| LB05EMH (Black) | 8338 | | | | | | |
| LB05EP | 8020 | | | | | | |
| LB05EZ | 8744 | | | | | | |
| LB05EZA | 8769 | | | | | | |
| LB05F | 8051 | | | | | | |
| LB05FP | 8030 | | | | | | |
| LB10E | 8349 | | | | | | |
| LB10EH | 8351 | | | | | | |
| LBER | 8023 | | | | | | |
| LBER (Blue) | 8308 | | | | | | |
| LBER (Red) | 8307 | | | | | | |
| LC05EFK | 8050 | | | | | | |
| LD05F | 8060 | | | | | | |
| LD05FP | 8070 | | | | | | |
| LFR5A-11 | 6376 | | | | | | |
| LFR6A-11 | 3672 | | | | | | |
| LZFH | 8710 | | | | | | |
| NGK Spark Plug | NGK Stock # | AC-Delco | Autolite | Bosch | Champion | Denso | Motorcraft |
| ME8 | 4383 | | | | | | |
| ME51 | 9012 | | | | | | |
| ME54 | 9037 | | | | | | |
| ME55 | 9123 | | | | | | |
| ME58 | 9425 | | | | | | |
| ME59 | 9076 | | | | | | |
| ME60 | 9771 | | | | | | |
| ME61 | 9545 | | | | | | |
| ME62 | 9167 | | | | | | |
| ME64 | 9571 | | | | | | |
| ME67 | 9825 | | | | | | |
| ME74 | 9499 | | | | | | |
| ME75 | 9358 | | | | | | |
| ME76 | 9776 | | | | | | |
| ME77 | 9456 | | | | | | |
| ME78 | 9176 | | | | | | |
| ME79 | 9597 | | | | | | |
| ME80 | 9758 | | | | | | |
| ME83 | 9683 | | | | | | |
| ME92 | 8697 | | | | | | |
| ME93 | 8717 | | | | | | |
| ME94 | 8806 | | | | | | |
| ME95 | 8821 | | | | | | |
| ME96 | 8910 | | | | | | |
| N65A | 9035 | | | | | | |
| NE08 | 9150 | | | | | | |
| NE61 | 9110 | | | | | | |
| NE64 | 9828 | | | | | | |
| NE65 | 9185 | | | | | | |
| NE66 | 9585 | | | | | | |
| NE67 | 9393 | | | | | | |
| NE77A | 9566 | | | | | | |
| NE92 | 9287 | | | | | | |
| NX04 | 9099 | | | | | | |
| NX05 | 9790 | | | | | | |
| NX11 | 9886 | | | | | | |
| NX13 | 9438 | | | | | | |
| NX14 | 8479 | | | | | | |
| NX15 | 8037 | | | | | | |
| NX70 | 9221 | | | | | | |
| NX71 | 9610 | | | | | | |
| NX72A | 9811 | | | | | | |
| NX76 | 9621 | | | | | | |
| NX85 | 9994 | | | | | | |
| NX86 | 9997 | | | | | | |
| NX87 | 9966 | | | | | | |
| NX88 | 9163 | | | | | | |
| NX89 | 9883 | | | | | | |
| NX91 | 9761 | | | | | | |
| NX93 | 9594 | | | | | | |
| NX95 | 9862 | | | | | | |
| NX96 | 9136 | | | | | | |
| NX97 | 9826 | | | | | | |
| PFR5A-11 | 4588 | | | | | | |
| PFR5B-11 | 2300 | | | | | | |
| PFR5B-11B | 2867 | | | | | | |
| PFR5C-11 | 2271 | | | | | | |
| PFR5G-11 | 2647 | | | F8DPER | 7071 7346 | | |
| PFR5G-11E | 3000 | | | | | | |
| PFR5G-13E | 2761 | | | | | | |
| PFR5J-11 | 4642 | | | | | | |
| PFR5L-11 | 5459 | | | | | | |
| PFR5N-11 | 5838 | | | | | | |
| PFR6A-11 | 4045 | | | | | | |
| PFR6B | 3500 | | | | | | |
| PFR6B-9 | 3100 | | | | | | |
| PFR6B-11 | 4014 | | | | | | |
| PFR6C-11 | 4651 | | | | | | |
| PFR6G | 4793 | | | | | | |
| PFR6G-11 | 5555 | | | | 7345 | | |
| PFR6G-13 | 4115 | | | | | | |
| PFR6G-13E | 2341 | | | | | | |
| PFR6J-11 | 2743 | | | | | | |
| PFR6L-11 | 4639 | | | | | | |
| PFR6L-13 | 3141 | | | | | | |
| PFR6N-11 | 3546 | | | | | | |
| PFR6Q | 6458 | | | | | | |
| PFR7B | 4853 | | | | | | |
| PFR7G-11 | 2380 | | | | | | |
| PFR7H-10 | 3978 | | | | | | |
| PGR5A-11 | 3573 | | | | | | |
| PGR6A | 4984 | | | | | | |
| PGR6A-11 | 3738 | | | | | | |
| PGR6B | 5089 | | | | | | |
| PJR7A | 2842 | | | | | 4084 | |
| PLFR5A-11 | 6240 | | | | | | |
| PMR7A | 4259 | | | | | | |
| PMR8A | 5851 | | | | | | |
| PROV48 | 948 | | | | | | |
| PROV72 | 972 | | | | | | |
| PTR4B-15 | 5146 | | | | | | |
| PTR5A-13 | 2467 | | | | | | |
| PTR5C-13 | 7740 | | | | | | |
| PZFR5F | 3741 | | | | | 3175 | |
| PZFR5F-11 | 4363 | | | FR8HP FR8LPX | | | |
| PZFR6E-11 | 7790 | | | | | | |
| PZFR6F-11 | 3271 | | | | | 3247 | |
| PZFR6H | 7696 | | | | 949 955 | | |
| PZFR7G-G | 4253 | | | | | | |
| PZTR5A-15 | 7862 | | | | | | |
| NGK Spark Plug | NGK Stock # | AC-Delco | Autolite | Bosch | Champion | Denso | Motorcraft |
Important Info:
This Spark Plug Cross Reference is provided as an informational guide. Variations in plug materials and designs used by the different manufacturers cause differences in machine performance.
The heat range may not be exactly the same and therefore you may experience a difference in the way your bike runs. Your bike may run perfectly with one manufacturer's plug and sputter with plugs from another company.
To verify the plug's recommended application please check the manufacturer's website.
Spark Plug Cross Reference Chart: NGK Plugs A - B
Spark Plug Cross Reference Chart: NGK Plugs R - Z
Weeks Motorcycle Salvage eBay Store
Weeks Motorcycle Home